Mobile menu

Хоккей Лос-Анджелес Кингз / Los Angeles Kings (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Шнайдер Мэтью / Schneider Mathieu  86 16 44 60 66   844 136 324 460 855 13  
зщ 1969 Блэйк Роб / Blake Rob 54 17 32 49 69        Колорадо              
зщ 1976 Вишневски Любомир / Visnovsky Lubomir  89 7 32 39 36   89 7 32 39 36 1  
зщ 1971 Модры Ярослав / Modry Jaroslav 73 5 15 20 52   261 19 55 74 159 7  
зщ 1972 Норстрем Маттиас / Norstrom Mattias 95 - 20 20 78   473 7 78 85 410 8  
зщ 1975 Каларахти Ере / Karalahti Jere 69 2 7 9 56   121 8 18 26 76 2  
зщ 1973 Буше Филипп / Boucher Philippe 35 2 5 7 22   317 33 72 105 208 9  
зщ 1971 Миллер Аарон / Miller Aaron 26 - 6 6 20   397 20 60 80 233 8  
зщ 1977 Берг Аки-Петтери / Berg Aki-Petteri  47 - 4 4 43        Торонто              
зщ 1975 Лилья Андреас / Lilja Andreas 3 - - - 4   3 - - - 4 1  
зщ 1972 Бреннан Рич / Brennan Rich 2 - - - -   39 2 5 7 25 4  
нп 1972 Палффи Зигмунд / Palffy Zigmund 86 41 56 97 28   485 238 258 496 233 8  
нп 1966 Робитайл Люк / Robitaille Luc 95 41 54 95 76   1256 643 712 1355 1145 15  
нп 1971 Смолински Брайан / Smolinski Bryan  91 28 37 65 54   658 190 240 430 414 9  
нп 1972 Штумпел Йозеф / Stumpel Jozef  76 19 44 63 24   579 127 301 428 165 10  
нп 1972 Мюррей Глен / Murray Glen 77 22 24 46 36   647 167 165 332 421 10  
нп 1976 Райнпрехт Стивен / Reinprecht Steven 59 12 17 29 12        Колорадо              
нп 1977 Беланже Эрик / Belanger Eric 75 10 16 26 18   75 10 16 26 18 1  
нп 1967 Эмерсон Нельсон / Emerson Nelson 91 13 13 26 58   765 197 305 502 581 11  
нп 1966 Бучбергер Келли / Buchberger Kelly  90 7 14 21 77   1048 105 199 304 2096 15  
нп 1974 Лаперьер Ян / Laperriere Ian 92 9 12 21 153   506 55 94 149 978 8  
нп 1975 Дэдмарш Адам / Deadmarsh Adam 31 7 5 12 8   572 167 189 356 825 7  
нп 1967 Коркум Боб / Corkum Bob 58 4 6 10 18        Нью-Джерси              
нп 1972 Джонсон Крэйг / Johnson Craig 26 4 5 9 16   360 59 69 128 194 7  
нп 1970 Томас Скотт / Thomas Scott 36 4 1 5 15   75 7 4 11 38 3  з
нп 1965 Гримсон Стю / Grimson Stu 77 3 2 5 239   741 17 22 39 2157 13  
нп 1975 Власак Томаш / Vlasak Tomas  10 1 3 4 2   10 1 3 4 2 1  з
нп 1973 Блэйк Джейсон / Blake Jason 17 1 3 4 10        Айлендерс              
нп 1974 Чартранд Брэд / Chartrand Brad 4 1 - 1 2   58 7 6 13 25 2  
нп 1972 Туомайнен Марко / Tuomainen Marko 11 - 1 1 4   79 9 9 18 84 3  
нп 1976 Келли Стив / Kelly Steve 19 1 - 1 6   145 7 8 15 89 5  
нп 1979 Мэйр Адам / Mair Adam 10 - - - 6   44 2 2 4 48 3  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment