Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 1993-1994 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1993/94 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1963 Гэлли Гарри / Galley Garry  81 10 60 70 91   757 87 305 392 900 10  
зщ 1969 Расин Ив / Racine Yves  67 9 43 52 48   323 36 149 185 315 5  
зщ 1971 Юшкевич Дмитрий / Yushkevich Dmitri  75 5 25 30 86   157 10 52 62 157 2  
зщ 1968 Хогуд Грег / Hawgood Greg  19 3 12 15 19         Флорида            
зщ 1967 Финли Джефф / Finley Jeff  55 1 8 9 24   148 2 26 28 79 6  
зщ 1969 Уилки Боб / Wilkie Bob  10 1 3 4 8   18 2 5 6 10 2 з
зщ 1968 Зеттлер Роб / Zettler Rob  33 - 4 4 69   309 2 34 36 547 6  
зщ 1969 МакГилл Райан / McGill Ryan 50 1 3 4 112   131 4 15 19 370 3  
зщ 1970 Мальгунас Стюарт / Malgunas Stewart  67 1 3 4 86   67 1 3 4 86 1  
зщ 1971 Холан Милош / Holan Milos  8 1 1 2 4   8 1 1 2 4 1  
зщ 1959 Рэмедж Роб / Ramage Rob  15 - 1 1 14   1128 147 467 614 2442 15 з
зщ 1972 Бриманис Арис / Brimanis Aris  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1968 Рекки Марк / Recchi Mark  84 40 67 107 46   439 217 326 543 362 6  
нп 1973 Линдрос Эрик / Lindros Eric  65 44 53 97 103   126 85 87 172 250 2  
нп 1970 Бриндамор Род / Brind'Amour Rod  84 35 62 97 85   432 157 235 392 433 6  
нп 1972 Ренберг Микаэль / Renberg Mikael  83 38 44 82 36   83 38 44 82 36 1  
нп 1969 Беранек Йозеф / Beranek Josef  80 28 21 49 85   216 57 56 113 181 3  
нп 1963 Дайнин Кевин / Dineen Kevin  71 19 23 42 113   745 311 327 638 1574 10  
нп 1967 Федюк Брент / Fedyk Brent  72 20 18 38 74   315 66 88 154 214 7  
нп 1970 Буцаев Вячеслав / Butsayev Vyacheslav  47 12 9 21 58   Сан-Хосе      
нп 1963 Эклунд Пелле / Eklund Pelle 48 1 16 17 8         Даллас            
нп 1961 Типпетт Дэйв / Tippett Dave 73 4 11 15 38   783 99 185 284 351 11 з
нп 1969 Фауст Андре / Faust Andre 37 8 5 13 10   47 10 7 17 14 2 з
нп 1968 ДиМайо Роб / DiMaio Rob  14 3 5 8 6   182 27 29 56 187 6  
нп 1964 Лэмб Марк / Lamb Mark  19 1 6 7 16   425 52 117 169 322 9  
нп 1966 Конрой Эл / Conroy Al 62 4 3 7 65   114 9 14 23 156 3 з
нп 1973 Боуэн Джейсон / Bowen Jason  56 1 5 6 87   63 2 5 7 89 2  
нп 1962 Браун Дэйв / Brown Dave  71 1 4 5 137   741 43 52 95 1899 12  
нп 1970 Камминс Джим / Cummins Jim  22 1 2 3 71         Тампа-Бэй            
нп 1968 Уиннес Крис / Winnes Chris 4 - 2 2 -   34 1 6 7 6 4  
нп 1970 Бойвин Клод / Boivin Claude  26 1 1 2 57         Оттава            
нп 1970 Глушко Тодд / Hlushko Todd  2 1 - 1 -   2 1 - 1 - 1  
нп 1971 Кордик Дэн / Kordic Dan  4 - - - 5   50 1 3 4 131 2  
нп 1963 Вилгрейн Клод / Vilgrain Claude  2 - - - -   100 22 33 55 95 5 з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment