Mobile menu

Хоккей Баффало Сейбрз / Buffalo Sabres (НХЛ 1993-1994 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1993/94 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1970 Шмеглик Рихард / Smehlik Richard  91 14 29 43 79   179 18 60 78 140 2  
зщ 1966 Боджер Дуг / Bodger Doug  82 7 35 42 82   755 92 357 449 758 10  
зщ 1969 Саттон Кен / Sutton Ken  82 4 20 24 73   245 20 62 82 201 4  
зщ 1973 Буше Филипп / Boucher Philippe  45 7 9 16 31   63 7 13 20 45 2  
зщ 1966 Свобода Петр /  Svoboda Petr  63 2 14 16 93   729 47 266 313 1046 10  
зщ 1963 Моллер Рэнди / Moller Randy  85 2 13 15 162   876 51 193 244 1875 13  
зщ 1962 Муни Крэйг / Muni Craig  80 2 8 10 66   697 26 116 142 672 12  
зщ 1970 Карни Кит / Carney Keith  7 1 3 4 4      Чикаго          
зщ 1971 Цыгуров Денис / Tsygurov Denis  8 - - - 8   8 - - - 8 1  
зщ 1962 Доннелли Горд  / Donnelly Gord  7 - - - 31      Даллас          
зщ 1969 Эстли Марк / Astley Mark  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1963 Хаверчук Дэйл / Hawerchuk Dale  88 35 58 93 95   1098 509 872 1381 735 13  
нп 1969 Могильный Александр / Mogilny A 73 36 49 85 28   363 203 219 422 183 5  
нп 1964 Хмылев Юрий / Khmylev Yuri  79 30 32 62 57   155 54 54 108 89 2  
нп 1969 Одетт Дональд / Audette Donald  84 29 31 60 47   209 78 60 138 183 5  
нп 1971 Плант Дерек / Plante Derek  84 22 35 57 24   84 22 35 57 24 1  
нп 1971 Мэй Брэд / May Brad  91 18 29 47 180   257 44 53 97 747 3  
нп 1963 Вуд Рэнди / Wood Randy  90 22 16 38 71   596 154 139 293 480 8  
нп 1965 Пресли Уэйн / Presley Wayne  72 19 9 28 117   631 158 150 308 959 10  
нп 1964 Суини Боб / Sweeney Bob  61 11 14 25 94   618 128 170 298 909 8  
нп 1961 Ханнан Дэйв / Hannan Dave  90 7 15 22 59   749 107 170 277 912 13  
нп 1965 Лафонтейн Пэт / LaFontaine Pat  16 5 13 18 2   751 415 468 883 506 11  
нп 1967 Симпсон Крэйг / Simpson Craig 22 8 8 16 8   677 279 275 554 689 9  
нп 1973 Дэйв Джейсон / Dawe Jason  38 6 8 14 18   38 6 8 14 18 1  
нп 1968 Рэй Роб / Ray Rob  89 4 4 8 317   326 23 19 42 1389 5  
нп 1973 Барнэби Мэттью / Barnaby Matthew  38 2 4 6 123   41 3 5 8 137 2  
нп 1968 Петренко Сергей / Petrenko Sergei 14 - 4 4 -   14 - 4 4 - 1 з
нп 1970 Томас Скотт / Thomas Scott 32 2 2 4 8   39 3 3 6 23 2  
нп 1972 Саймон Тодд / Simon Todd 20 1 1 2 -   20 1 1 2 - 1  
нп 1969 Макдональд Даг / Macdonald Doug  4 - - - -   9 1 - 1 2 2  
нп 1969 Блэк Джеймс / Black James  2 - - - -   57 8 10 18 16 5  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment