Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 1992-1993 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1992/93 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray  82 20 63 83 42   1167 322 901 1223 932 14  
зщ 1966 Суини Дон / Sweeney Don  88 7 27 34 72   389 28 66 94 344 5  
зщ 1968 Уэсли Глен / Wesley Glen  68 8 25 33 47   548 75 215 290 454 6  
зщ 1964 Шоу Дэвид / Shaw David  81 10 15 25 114   554 37 122 159 694 11  
зщ 1967 Мерфи Горд / Murphy Gord  49 5 12 17 62   386 42 122 164 392 5  
зщ 1957 Робертс Горди / Roberts Gordie  69 5 12 17 111   1179 70 399 469 1807 14  
зщ 1968 Физерстоун Глен / Featherstone Glen  34 5 5 10 102   212 11 36 47 596 5  
зщ 1961 Вимер Джим / Wiemer Jim  29 1 6 7 52   383 34 80 114 439 10  
зщ 1966 Рише Стефан / Richer Stephane 24 1 4 5 18   27 1 4 5 18 1  
зщ 1967 Лавуа Доминик / Lavoie  Lavoie 2 - - - 2   30 2 5 7 30 5  
зщ 1970 Червяков Денис / Chervyakov Denis 2 - - - 2   2 - - - 2 1 з
нп 1962 Оутс Адам / Oates Adam  88 45 106 151 36   633 193 565 758 214 8  
нп 1968 Джуно Джо / Juneau Joe  88 34 74 108 39   117 43 96 139 64 2  
нп 1966 Квартальнов Дмитрий / Kvartalnov Dmitri  77 30 42 72 16   77 30 42 72 16 1  
нп 1966 Лич Стив / Leach Steve  83 27 26 53 128   466 111 115 226 635 8  
нп 1958 Пулин Дэйв / Poulin Dave 88 17 34 51 72   748 224 341 565 533 11  
нп 1963 Ружичка Владимир / Ruzicka Vladimir 60 19 22 41 38   221 81 86 167 117 4  
нп 1964 Рид Дэйв / Reid Dave  65 20 16 36 10   444 91 107 198 129 10  
нп 1969 Донато Тед / Donato Ted  86 15 21 36 61   111 19 27 46 73 2  
нп 1970 Хайнце Стив / Heinze Steve  77 19 14 33 26   98 22 21 43 49 2  
нп 1965 Нили Кэм / Neely Cam  17 15 8 23 29   674 347 273 620 1250 10  
нп 1972 Пантелеев Григорий / Panteleev Grigori  39 8 6 14 12   39 8 6 14 12 1  
нп 1968 Кимбл Дарин / Kimble Darin 59 7 3 10 179   254 19 18 37 966 5  
нп 1968 Янг Карл-Джошуа / Young C.J. 15 4 5 9 12   43 7 7 14 32 1 з
нп 1966 Дурис Питер / Douris Peter  23 5 4 9 4   196 27 32 59 49 7  
нп 1966 Хьюз Брент / Hughes Brent  63 5 4 9 193   120 12 9 21 366 4  
нп 1967 Суини Тим / Sweeney Tim  17 1 7 8 6   70 9 18 27 18 3  
нп 1972 Мюррей Глен / Murray Glen  27 3 4 7 8   47 10 7 17 18 2  
нп 1971 Смолински Брайан / Smolinski Bryan  13 2 3 5 2   13 2 3 5 2 1  
нп 1970 МакКим Эндрю / McKim Andrew 7 1 3 4 -   7 1 3 4 - 1  
нп 1972 Штумпел Йозеф / Stumpel Jozef  13 1 3 4 4   17 2 3 5 4 2  
нп 1960 Эштон Брент / Ashton Brent  26 2 2 4 11         Калгари             
нп 1966 Бэнкс Даррен / Banks Darren 16 2 1 3 64   16 2 1 3 64 1  
нп 1972 Жолток Сергей / Zholtok Sergei  1 - 1 1 -   1 - 1 1 - 1  
нп 1968 Уиннес Крис / Winnes Chris 5 - 1 1 -   30 1 4 5 6 3  
нп 1967 Хуард Билл / Huard Bill  2 - - - -   2 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment