Mobile menu

Хоккей Квебек Нордикс / Quebec Nordiques (НХЛ 1991-1992 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1991/92 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1966 Татаринов Михаил / Tatarinov Mikhail  66 11 27 38 72   131 19 42 61 154 2  
зщ 1964 Гусаров Алексей / Gusarov Alexei  68 5 18 23 22   104 8 27 35 34 2  
зщ 1969 Лешишин Кертис / Leschyshyn Curtis  42 5 12 17 42   236 14 34 48 206 4  
зщ 1969 Фогерти Брайан / Fogarty Bryan  20 3 12 15 16   110 16 44 60 71 3  
зщ 1967 Воланин Крэйг / Wolanin Craig  69 2 11 13 80   463 25 94 119 699 7  
зщ 1966 Финн Стивен / Finn Steven  65 4 7 11 194   418 20 50 70 1160 7  
зщ 1961 Ван Дорп Уэйн / Van Dorp Wayne 24 3 5 8 109   152 12 13 25 607 6 з
зщ 1971 Фут Адам / Foote Adam  46 2 5 7 44   46 2 5 7 44 1  
зщ 1962 Велишек Рэнди / Velischek Randy  38 2 3 5 22   553 23 81 104 433 10 з
зщ 1965 Кордик Джон / Kordic John  18 - 2 2 115   285 21 21 42 1128 7 з
зщ 1966 Смит Грег / Smyth Greg  29 - 2 2 138       Калгари          
зщ 1970 Клемм Джон / Klemm Jon  4 - 1 1 -   4 - 1 1 - 1  
зщ 1967 Марцинишин Дэйв / Marcinyshyn Dave  5 - - - 26   14 - 1 1 47 2  
зщ 1971 Карпа Дэйв / Karpa Dave  4 - - - 14   4 - - - 14 1  
нп 1969 Сакик Джо / Sakic Joe  69 29 65 94 20   299 139 228 367 95 4  
нп 1971 Сундин Матс / Sundin Mats  80 33 43 76 103   160 56 79 135 161 2  
нп 1972 Нолан Оуэн / Nolan Owen  75 42 31 73 183   134 45 41 86 292 2  
нп 1961 Паславски Грег / Paslawski Greg  80 28 17 45 18   616 183 174 357 180 9  
нп 1963 Хуф Майк / Hough Mike  61 16 22 38 77   297 60 78 138 418 7  
нп 1968 Лапойнт Клод / Lapointe Claude  78 13 20 33 86   91 15 22 37 90 2  
нп 1957 Смайл Даг / Smail Doug  46 10 18 28 47   836 215 241 456 600 12  
нп 1966 Каменский Валерий / Kamensky Valeri 23 7 14 21 14   23 7 14 21 14 1  
нп 1967 Раглан Херб / Raglan Herb  62 6 14 20 120   344 36 62 98 771 7  
нп 1966 Бейкер Джейми / Baker Jamie  52 7 10 17 32   71 9 10 19 40 3  
нп 1970 Ламберт Дэн / Lambert Dan 28 6 9 15 22   29 6 9 15 22 2 з
нп 1969 Миллер Кип / Miller Kip  36 5 10 15 12       Миннесота          
нп 1966 Фортье Марк / Fortier Marc  39 5 9 14 33   196 42 59 101 124 5  
нп 1969 Морин Стефан / Morin Stephane 30 2 8 10 14   84 15 37 52 46 3  
нп 1962 Каваллини Джино / Cavallini Gino  18 1 7 8 4   596 119 163 282 529 8  
нп 1957 Тонелли Джон / Tonelli John  19 2 4 6 14   1200 365 586 951 1111 14 з
нп 1971 Линдси Билл / Lindsay Bill  23 2 4 6 14   23 2 4 6 14 1  
нп 1966 МакНейл Майк / McNeill Mike 26 1 4 5 8   63 5 11 16 18 2 з
нп 1969 Пирсон Скотт / Pearson Scott  10 1 2 3 14   109 19 17 36 222 4  
нп 1971 Ручински Мартин / Rucinsky Martin  4 1 1 2 2   6 1 1 2 2 1  
нп 1967 Верметт Марк / Vermette Mark 10 1 - 1 8   67 5 13 18 33 4 з
нп 1968 МакРэй Кен / McRae Ken  10 - 1 1 31   126 13 20 33 326 5  
нп 1968 Туист Тони / Twist Tony  44 - 1 1 164   96 - 1 1 392 3  
нп 1968 Римша Энди / Rymsha Andy 6 - - - 23   6 - - - 23 1  
нп 1969 Камински Кевин / Kaminski Kevin  5 - - - 45   7 - - - 45 3  
нп 1964 Барбер Дон / Barber Don  2 - - - -       Сан-Хосе          
нп 1970 Шарбонно Стефан / Charbonneau Stephane 2 - - - -   2 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment