Mobile menu

Хоккей Вашингтон Кэпиталз / Washington Capitals (НХЛ 1981-1982 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1981/82 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1960 Вейтч Даррен / Veitch Darren  67 9 44 53 54   126 13 65 78 100 2  
зщ 1959 Теберг Грег / Theberge Greg  57 5 32 37 49   70 6 33 39 49 3  
зщ 1956 Грин Рик / Green Rick  65 3 25 28 93   377 31 127 158 381 6  
зщ 1950 Мюррей Терри / Murray Terry  74 3 22 25 60   320 6 78 84 209 8  з
зщ 1960 Норвуд Ли / Norwood Lee  26 7 10 17 125   42 8 11 19 138 2  
зщ 1961 Бломквист Тимо / Blomqvist Timo  44 1 11 12 62   44 1 11 12 62 1  
зщ 1958 МакКиннон Пол / MacKinnon Paul  39 2 9 11 35   116 3 20 23 79 3  
зщ 1953 Холт Рэнди / Holt Randy  53 2 6 8 250   316 6 31 37 1152 8  
зщ 1960 МакТаггерт Джим / McTaggart Jim  19 2 4 6 20   71 3 10 13 205 2  з
зщ 1954 Риббл Пэт / Ribble Pat  12 1 2 3 14       Калгари           
зщ 1958 Уокер Ховард / Walker Howard  16 - 2 2 26   80 2 12 14 126 2  
зщ 1953 Хангслебен Алан / Hangsleben Alan  17 1 1 2 19       Лос-Анджелес           
зщ 1955 Хикс Даг / Hicks Doug  12 - 1 1 11   573 39 132 171 450 8  
зщ 1958 Джонстон Джей / Johnston Jay  6 - - - 4   8 - - - 13 2  
зщ 1948 Бушар Пьер / Bouchard Pierre  1 - - - 10   671 27 92 119 489 12  з
зщ 1963 Колдер Эрик / Calder Eric  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1955 Марук Деннис / Maruk Dennis  80 60 76 136 128   501 245 316 561 456 7  
нп 1958 Уолтер Райан / Walter Ryan  78 38 49 87 142   307 114 163 277 468 4  
нп 1959 Гартнер Майк / Gartner Mike  80 35 45 80 121   237 119 123 242 287 3  
нп 1961 Валентайн Крис / Valentine Chris  60 30 37 67 92   60 30 37 67 92 1  
нп 1963 Карпентер Бобби / Carpenter Bobby 80 32 35 67 69   80 32 35 67 69 1  
нп 1958 Густафссон Бенгт / Gustafsson Bengt 70 26 34 60 40   222 69 106 175 83 3  
нп 1957 Гулд Боб / Gould Bob  60 18 13 31 69   91 24 14 38 77 3  
нп 1962 Дюшен Гаэтан / Duchesne Gaetan  74 9 14 23 46   74 9 14 23 46 1  
нп 1961 Робертсон Торри / Robertson Torrie 54 8 13 21 204   57 8 13 21 204 2  
нп 1960 Туки Тим / Tookey Tim  28 8 8 16 35   57 18 21 39 53 2  
нп 1958 Карри Глен / Currie Glen  43 7 7 14 14   115 14 20 34 32 3  
нп 1958 Джарвис Уэс / Jarvis Wes  26 1 12 13 18   144 21 41 62 56 3  
нп 1958 Франческетти Лу / Franceschetti Lou 30 2 10 12 23   30 2 10 12 23 1  
нп 1956 Кассолато Тони / Cassolato Tony  12 1 4 5 4   23 1 6 7 4 3  
нп 1954 Штольц Роланд / Stoltz Roland  14 2 2 4 14   14 2 2 4 14 1  
нп 1950 Келли Боб / Kelly Bob  16 - 4 4 12   938 163 222 385 1626 12  з
нп 1945 Проново Жан / Pronovost Jean  10 1 2 3 4   1033 402 392 794 427 14  з
нп 1961 Биднер Тодд / Bidner Todd  12 2 1 3 7   12 2 1 3 7 1  
нп 1956 Роу Том / Rowe Tom  6 1 1 2 18   309 81 90 171 571 6  
нп 1963 Силтала Майк / Siltala Mike  3 1 - 1 2   3 1 - 1 2 1  
нп 1950 Киндрачук Орест / Kindrachuk Orest  4 1 - 1 2   584 138 281 419 701 10  з
нп 1963 МакГоу Джим / McGeough Jim  4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1964 Камаззола Джим / Camazzola Jim  3 - - - 4   3 - - - 4 1  
нп 1959 Раусс Эррол / Rausse Errol  2 - - - -   31 7 3 10 - 3  з
нп 1959 Покза Харви / Pocza Harvie  2 - - - 2   3 - - - 2 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment