Mobile menu

Хоккей Канзас-Сити Скаутс / Kansas City Scouts (НХЛ 1974-1975 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1974/75 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1949 МакЭлмури Джим / McElmury Jim  78 5 17 22 25   85 5 18 23 27 2  
зщ 1943 Хьюз Брент / Hughes Brent  66 1 18 19 43   457 16 120 136 493 8  з
зщ 1945 Лагас Жан-Ги / Lagace Jean-Guy  19 2 9 11 22   128 6 29 35 143 5  
зщ 1946 Крэшли Барт / Crashley Bart  27 3 6 9 10   136 7 35 42 44 5  
зщ 1943 Джонстон Ларри / Johnston Larry  14 - 7 7 10   221 7 51 58 433 5  
зщ 1947 Уд Клод / Houde Claude  34 3 4 7 20   34 3 4 7 20 1  
зщ 1951 Жиру Ларри / Giroux Larry  21 - 6 6 24      Детройт        
зщ 1950 Паттерсон Деннис / Patterson Dennis  66 1 5 6 39   66 1 5 6 39 1  
зщ 1948 Лефли Брайан / Lefley Bryan  29 - 3 3 6   99 3 10 13 62 3  
зщ 1946 Эванс Крис / Evans Chris  2 - 2 2 2   253 20 43 63 151 5  з
зщ 1948 Мюррей Кен / Murray Ken  8 - 2 2 14   83 1 8 9 111 4  
зщ 1954 Бурдон Глен / Burdon Glen  11 - 2 2 -   11 - 2 2 - 1  
зщ 1947 Лемелин Роджер / Lemelin Roger  8 - 1 1 6   8 - 1 1 6 1  
зщ 1949 Баумгартнер Майк / Baumgartner Mike 17 - - - -   17 - - - - 1  
зщ 1950 Левонен Хэнк / Lehvonen Hank  4 - - - -   4 - - - - 1  
зщ 1954 Боланд Майк / Boland Mike  1 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1941 Нолет Симон / Nolet Simon  72 26 32 58 30   461 125 143 268 167 8  
нп 1949 Шаррон Ги / Charron Guy  51 13 29 42 21   336 76 109 185 80 6  
нп 1949 Хадсон Дэйв / Hudson Dave  70 9 32 41 27   202 23 61 84 51 3  
нп 1955 Пэйман Уилф / Paiement Wilf  78 26 13 39 101   78 26 13 39 101 1  
нп 1952 Гилберт Эд / Gilbert Ed  80 16 22 38 14   80 16 22 38 14 1  
нп 1946 Бернс Робин / Burns Robin  71 18 15 33 70   112 18 20 38 102 4  
нп 1950 Рота Рэнди / Rota Randy  80 15 18 33 30   145 26 26 52 46 3  
нп 1949 Повис Линн / Powis Lynn  73 11 20 31 19   131 19 33 52 25 2  з
нп 1951 Лемье Ричард / Lemieux Richard 79 10 20 30 64   271 39 81 120 132 4  
нп 1946 Крото Гэри / Croteau Gary  77 8 11 19 16   382 63 92 155 79 7  
нп 1951 Дюбе Норм / Dube Norm  56 8 10 18 54   56 8 10 18 54 1  
нп 1950 Коалтер Гэри / Coalter Gary  30 2 4 6 2   34 2 4 6 2 2  
нп 1950 Дэдмарш Бутч / Deadmarsh Butch  20 3 2 5 19   141 12 5 17 172 5  з
нп 1946 Снелл Тед / Snell Ted 29 3 2 5 8   104 7 18 25 22 2  з
нп 1949 Бур Даг / Buhr Doug  6 - 2 2 4   6 - 2 2 4 1  
нп 1952 Хорбул Даг /  Horbul Doug  4 1 - 1 2   4 1 - 1 2 1  
нп 1949 Харви Хью / Harvey Hugh  8 - - - 2   8 - - - 2 1  
нп 1948 Райт Джон / Wright John  4 - - - 2   127 16 36 52 67 3  з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment