Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1958/1959 нападающий   Рейнджерс       67 7 14 21 109 1
1959/1960 нападающий   Рейнджерс       62 8 10 18 110 2
1960/1961 нападающий   Рейнджерс       12 1 2 3 17 3
1960/1961 нападающий   Торонто       59 14 14 28 92 3
1961/1962 нападающий   Торонто       53 7 14 21 80 4
1962/1963 нападающий   Торонто       73 18 10 28 108 5
1963/1964 нападающий   Торонто       77 11 11 22 153 6
1964/1965 нападающий   Торонто       72 6 9 15 76 7
1965/1966 нападающий   Торонто       67 28 18 46 121 8
1966/1967 нападающий   Торонто       71 11 14 25 66 9
1967/1968 нападающий   Бостон       74 23 20 43 113 10
1968/1969 нападающий   Бостон       59 11 13 24 97 11
1969/1970 нападающий   Лос-Анджелес       73 22 12 34 115 12
1970/1971 нападающий   Лос-Анджелес       11 2 2 4 8 13
1970/1971 нападающий   Баффало       56 25 17 42 93 13
1971/1972 нападающий   Баффало       50 11 14 25 34 14
1971/1972 нападающий   Питтсбург       22 5 10 15 27 14
1972/1973 нападающий   Питтсбург       74 25 20 45 84 15
1973/1974 нападающий   Торонто       63 8 8 16 76 16
1974/1975 нападающий   Торонто       26 2 1 3 11 17

  И - 1121     Г - 245     П - 233     О - 478     Ш - 1590

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment