Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1998/1999 нападающий   Бостон         11 1 2 3 2 1
1999/2000 нападающий   Бостон         27 6 3 9 2 2
2000/2001 нападающий   Миннесота         82 12 16 28 24 3
2001/2002 нападающий   Миннесота         82 16 17 33 22 4
2002/2003 нападающий   Миннесота         98 16 19 35 30 5
2003/2004 нападающий   Миннесота         77 12 14 26 20 6
2005/2006 нападающий   Колорадо         90 16 20 36 42 7
2006/2007 нападающий   Колорадо         41 3 1 4 16 8

  И - 508    Г - 82    П - 92    О - 174    Ш - 158

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment