Mobile menu

23 июня 1922 г. - 29 апреля 1998 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1945/1946 защитник   Рейнджерс           17 - 2 2 6 1
1946/1947 защитник   Рейнджерс           58 1 12 13 25 2
1947/1948 защитник   Монреаль           14 1 2 3 4 3
1948/1949 защитник   Монреаль           58 3 6 9 44 4
1949/1950 защитник   Монреаль           32 - 2 2 21 5
1950/1951 защитник   Монреаль           38 - 2 2 25 6
1950/1951 защитник   Бостон           12 1 2 3 9 6
1951/1952 защитник   Бостон           77 6 8 14 72 7
1952/1953 защитник   Бостон           65 2 12 14 46 8
1953/1954 защитник   Бостон           60 3 16 19 29 9
1954/1955 защитник   Бостон           75 5 13 18 34 10
1955/1956 защитник   Бостон           65 5 5 10 16 11

  И - 571    Г - 27    П - 82    О - 109    Ш - 331

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment