Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды   ИГПОШС
1992/1993 нападающий Виннипег       74 25 49 74 60 1
1993/1994 нападающий Виннипег       61 26 45 71 62 2
1994/1995 нападающий Виннипег       48 30 35 65 20 3
1995/1996 нападающий Виннипег       64 24 38 62 73 4
1996/1997 нападающий Чикаго       74 20 42 62 56 5
1997/1998 нападающий Чикаго       70 21 28 49 61 6
1998/1999 нападающий Чикаго       76 20 41 61 50 7
1999/2000 нападающий Чикаго       71 23 37 60 61 8
2000/2001 нападающий Чикаго       63 13 36 49 40 9
2001/2002 нападающий Чикаго       82 22 45 67 67 10
2002/2003 нападающий Чикаго       74 15 43 58 70 11
2003/2004 нападающий Чикаго       23 6 12 18 14 12
2003/2004 нападающий Филадельфия       38 9 23 32 22 12
2005/2006 нападающий Бостон       24 1 9 10 30 13

  И - 842    Г - 255    П - 483    О - 738    Ш - 686

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment