Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1988/1989 нападающий СКА Новосибирск 72 29 13 42 56 1
1989/1990 нападающий СКА Новосибирск 68 23 11 34 62 2
1990/1991 нападающий Автомобилист Караганда 58 25 18 43 38 3
1992/1993 нападающий Булат Темиртау 6 1 - 1 10 4
1993/1994 нападающий Булат Темиртау 24 24 26 50 20 5
1994/1995 нападающий Булат Темиртау 25 10 18 28 22 6
2001/2002 нападающий Мостовик Курган 23 2 2 4 2 7

  И - 276    Г - 114    П - 88    О - 202    Ш - 210

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment