Mobile menu

11 января 1964 г. - 15 марта 2016 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1980/1981 нападающий СК им Урицкого Казань 8 - - - - 1
1981/1982 нападающий СК им Урицкого Казань 42 - 1 1 16 2
1982/1983 нападающий СК им Урицкого Казань 50 2 4 6   3
1983/1984 нападающий СК им Урицкого Казань 40 9 7 16   4
1985/1986 нападающий СК им Урицкого Казань 31 2 2 4 14 5
1986/1987 нападающий СК им Урицкого Казань 8 - - - 2 6
1987/1988 нападающий СК им Урицкого Казань 11 - 1 1 2 7
1991/1992 нападающий Сокол Новочебоксарск 12 1 2 3 14 8
1992/1993 нападающий Сокол Новочебоксарск 25 7 5 12 18 9
1993/1994 нападающий Сокол Новочебоксарск 39 27 17 44 34 10
1993/1994 нападающий Металлург Новотроицк 6 3 1 4 6 10
1994/1995 нападающий Металлург Новотроицк 50 48 18 66 38 11
1995/1996 нападающий Мотор Заволжье 14 8 4 12 4 12
1995/1996 нападающий Сокол Новочебоксарск 3 2 2 4 - 12
1995/1996 нападающий Нефтяник Альметьевск 16 8 2 10 6 12
1997/1998 нападающий Ижсталь Ижевск 47 26 18 44 71 13
1998/1999 нападающий Нефтяник Лениногорск 44 25 16 41 47 14
1998/1999 нападающий Нефтяник Альметьевск 13 5 7 12 10 14
1999/2000 нападающий Нефтяник Альметьевск 52 30 22 52 48 15
2000/2001 нападающий Нефтяник Альметьевск 10 - 3 3 8 16

  И - 521     Г - 203     П - 132     О - 335     Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment