Mobile menu

Родился 25 января 1927 года - умер 22 июня 2012 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1944/1945 защитник   Бостон           1 - - - - 1
1945/1946 защитник   Бостон           1 - - - - 2
1946/1947 защитник   Бостон           28 1 4 5 49 3
1947/1948 защитник   Бостон           61 4 6 10 81 4
1948/1949 защитник   Бостон           65 4 13 17 70 5
1949/1950 защитник   Бостон           69 2 5 7 122 6
1950/1951 защитник   Бостон           14 1 1 2 37 7
1950/1951 защитник   Торонто           48 3 6 9 72 7
1951/1952 защитник   Торонто           65 - 9 9 128 8
1952/1953 защитник   Торонто           66 2 8 10 110 9
1953/1954 защитник   Торонто           64 - 8 8 84 10
1954/1955 защитник   Бостон           74 5 14 19 152 11
1955/1956 защитник   Бостон           62 4 17 21 70 12
1956/1957 защитник   Бостон           78 6 28 34 127 13
1957/1958 защитник   Бостон           78 2 17 19 81 14
1958/1959 защитник   Бостон           77 - 21 21 109 15
1959/1960 защитник   Бостон           60 2 18 20 112 16
1960/1961 защитник   Бостон           62 2 9 11 59 17

  И - 973     Г - 38     П - 184     О - 222     Ш - 1463

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment