Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1990/1991 нападающий Рейнджерс 1 - - - - 1
1991/1992 нападающий Рейнджерс 60 10 24 34 23 2
1992/1993 нападающий Рейнджерс 65 15 25 40 55 3
1992/1993 нападающий Эдмонтон 13 2 6 8 10 3
1993/1994 нападающий Эдмонтон 84 24 50 74 47 4
1994/1995 нападающий Эдмонтон 48 7 33 40 69 5
1995/1996 нападающий Эдмонтон 82 25 79 104 95 6
1996/1997 нападающий Эдмонтон 92 24 69 93 88 7
1997/1998 нападающий Эдмонтон 91 28 51 79 83 8
1998/1999 нападающий Эдмонтон 47 7 32 39 27 9
1999/2000 нападающий Эдмонтон 82 24 53 77 58 10
2000/2001 нападающий Эдмонтон 88 26 70 96 108 11
2001/2002 нападающий Сент-Луис 71 16 35 51 44 12
2002/2003 нападающий Сент-Луис 77 20 60 80 54 13
2003/2004 нападающий Сент-Луис 80 16 52 68 43 14
2005/2006 нападающий Сент-Луис 47 11 33 44 50 15
2005/2006 нападающий Каролина 46 7 22 29 45 15
2006/2007 нападающий Сент-Луис 82 16 43 59 56 16
2007/2008 нападающий Сент-Луис 29 4 7 11 12 17
2007/2008 нападающий Анахайм 43 6 9 15 24 17
2008/2009 нападающий Айлендерс 53 10 28 38 55 18
2009/2010 нападающий Айлендерс 36 1 16 17 8 19
2010/2011 нападающий Айлендерс 18 2 7 9 10 20

 И - 1335     Г - 301     П - 804     О - 1105     Ш - 1064

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment