Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2000/2001 нападающий Сан-Хосе 4 - - - - 1
2001/2002 нападающий Рейнджерс 67 6 10 16 23 2
2002/2003 нападающий Рейнджерс 58 8 14 22 32 3
2002/2003 нападающий Питтсбург 22 2 - 2 8 3
2003/2004 нападающий Флорида 37 3 6 9 35 4
2005/2006 нападающий Детройт 77 23 23 46 48 5
2006/2007 нападающий Детройт 71 17 28 45 42 6
2007/2008 нападающий Детройт 95 16 37 53 34 7
2008/2009 нападающий Детройт 104 24 26 50 56 8
2009/2010 нападающий Ванкувер 86 38 30 68 80 9
2010/2011 нападающий Ванкувер 86 19 34 53 44 10
2011/2012 нападающий Ванкувер 6 1 2 3 6 11
2011/2012 нападающий Флорида 55 13 20 33 16 11
2012/2013 нападающий Детройт 9 1 2 3 2 12
2013/2014 нападающий Детройт 26 1 2 3 6 13

 И - 803    Г - 172    П - 234    О - 406    Ш - 432

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment