Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1993/1994 нападающий   Флорида       65 9 17 26 51 1
1994/1995 нападающий   Флорида       48 4 6 10 36 2
1995/1996 нападающий   Флорида       104 31 38 69 119 3
1996/1997 нападающий   Флорида       65 16 25 41 60 4
1997/1998 нападающий   Флорида       33 8 7 15 41 5
1998/1999 нападающий   Флорида       82 18 33 51 50 6
1999/2000 нападающий   Флорида       85 11 23 34 52 7
2000/2001 нападающий   Флорида       67 12 20 32 50 8
2001/2002 нападающий   Калгари       57 6 14 20 49 9
2002/2003 нападающий   Калгари       54 8 10 18 42 10
2002/2003 нападающий   Анахайм       33 5 9 14 33 10
2003/2004 нападающий   Анахайм       55 12 16 28 34 11
2005/2006 нападающий   Анахайм       92 16 27 43 99 12
2006/2007 нападающий   Анахайм       103 10 16 26 116 13
2007/2008 нападающий   Анахайм       80 8 8 16 54 14
2008/2009 нападающий   Анахайм       92 14 10 24 54 15
2009/2010 нападающий   Нью-Джерси       76 10 12 22 51 16
2010/2011 нападающий   Баффало       78 6 17 23 24 17

 И - 1269    Г - 204    П - 308    О - 512    Ш - 1015

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment