Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2005/2006 нападающий Миннесота 64 6 15 21 40 1
2006/2007 нападающий Миннесота 87 21 34 55 62 2
2007/2008 нападающий Миннесота 63 15 32 47 46 3
2008/2009 нападающий Миннесота 79 20 47 67 66 4
2009/2010 нападающий Миннесота 80 22 49 71 50 5
2010/2011 нападающий Миннесота 71 17 45 62 50 6
2011/2012 нападающий Миннесота 55 12 32 44 28 7
2012/2013 нападающий Миннесота 53 11 26 37 34 8
2013/2014 нападающий Миннесота 78 12 49 61 34 9
2014/2015 нападающий Миннесота 90 15 37 52 40 10
2015/2016 нападающий Миннесота 88 20 41 61 42 11
2016/2017 нападающий Миннесота 85 19 41 60 34 12
2017/2018 нападающий Миннесота 87 14 35 49 48 13
2018/2019 нападающий Миннесота 48 8 21 29 22 14
2019/2020 нападающий Миннесота 59 4 17 21 34 15
2020/2021 нападающий Коламбус 7 1 1 2 2 16

  И - 1094    Г - 217    П - 522    О - 739    Ш - 632

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment