Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | защитник | ЦСКА Москва | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||||
2013/2014 | защитник | Адмирал Владивосток | 18 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | |||||
2014/2015 | защитник | Адмирал Владивосток | 6 | - | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||
2014/2015 | защитник | ЦСКА Москва | 51 | 1 | 7 | 8 | 49 | 2 | |||||
2015/2016 | защитник | ЦСКА Москва | 37 | 1 | 4 | 5 | 36 | 3 | |||||
2016/2017 | защитник | ЦСКА Москва | 62 | 2 | 11 | 13 | 62 | 4 | |||||
2017/2018 | защитник | ЦСКА Москва | 63 | 2 | 7 | 9 | 42 | 5 | |||||
2018/2019 | защитник | ЦСКА Москва | 68 | 4 | 9 | 13 | 57 | 6 | |||||
2019/2020 | защитник | ЦСКА Москва | 47 | - | 5 | 5 | 45 | 7 | |||||
2020/2021 | защитник | ЦСКА Москва | 25 | 3 | 3 | 6 | 35 | 8 | |||||
2020/2021 | защитник | Салават Юлаев Уфа | 35 | 4 | 10 | 14 | 40 | 8 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment