Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | нападающий | Авангард Омск | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
2014/2015 | нападающий | Авангард Омск | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
2015/2016 | нападающий | Авангард Омск | 62 | 8 | 11 | 19 | 18 | 3 | |||||
2016/2017 | нападающий | Авангард Омск | 68 | 14 | 10 | 24 | 12 | 4 | |||||
2017/2018 | нападающий | Авангард Омск | 61 | 19 | 21 | 40 | 8 | 5 | |||||
2018/2019 | нападающий | Авангард Омск | 75 | 27 | 29 | 56 | 12 | 6 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment