Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | защитник | Барыс Астана | 34 | - | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||
2013/2014 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 40 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | ||||||
2013/2014 | защитник | ЦСКА Москва | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||
2014/2015 | защитник | Адмирал Владивосток | 18 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | ||||||
2015/2016 | защитник | Адмирал Владивосток | 1 | - | - | - | - | 4 | ||||||
2015/2016 | защитник | Сибирь Новосибирск | 32 | - | 3 | 3 | 20 | 5 | ||||||
2016/2017 | защитник | Сибирь Новосибирск | 57 | 2 | 1 | 3 | 24 | 5 | ||||||
2017/2018 | защитник | Сибирь Новосибирск | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
2017/2018 | защитник | Салават Юлаев Уфа | 10 | - | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||
2017/2018 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 11 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
2018/2019 | защитник | ЦСКА Москва | 1 | - | - | - | - | 7 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment